- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 10
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
Цена указана без учёта оптовых скидок.
Характеристики
4 группы · 7 параметров
Основные параметры
- Форма головки
- Цилиндрическая
Резьба
- Резьба
- Метрическая
- Шаг резьбы
- Крупный
Материал и покрытие
- Марка стали
- в рамках стандарта
Стандарт и прочность
- ГОСТ
- ГОСТ 11738-84
- DIN
- DIN 912
- ISO
- ISO 4762
Техническая документация: чертёж, таблицы массы и размеров

DIN 912 и ГОСТ 11738-84 - стандарты на винты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником под ключ. Аналог - ISO 4762-77.
Винты по DIN 912 имеют более широкий ряд типоразмеров, чем по ГОСТ 11738-84 и могут удовлетворить большему количеству требований при подборе крепежа.
Винты по ГОСТ 11738-84 допускается изготавливать с меньшими классами прочности 5.5, 6.8, по сравнению с DIN 912, что позволяет при меньших требованиях удешевить серийное производство изделий.
Благодаря большому выбору вариантов размеров, материалов, классов прочности и покрытий винты по DIN 912 и ГОСТ 11738-84 могут использоваться в различных отраслях промышленности.
Таблица сравнения стандартов DIN 912 и ГОСТ 11738-84
| Параметр | DIN 912 | ГОСТ 11738-84 |
| d - номинальный диаметр резьбы, мм | от М1.4 до М100 | от М3 до М36 |
| l - длина винта, мм | от 2 до 300 | от 5 до 200 |
| Шаг резьбы, мм | от 0.3 до 6 | от 0.5 до 4 |
| dk - диаметр головки, мм | от 2.6 до 150 | от 5.5 до 54 |
| k - высота головки, мм | от 1.4 до 100 | от 3 до 36 |
| b - длина резьбы, мм | от 14 до 212 | от 18 до 84 |
| Класс точности | А | А |
| Класс прочности для стальных винтов | 8.8, 10.9, 12.9 |
8.8, 12.9 допускается 5.6, 6.8, 10.9 |
| Покрытие | Цинковое покрытие, без покрытия | Цинковое хроматированное, кадмиевое хроматированное, окисное, без покрытия |
Доступные варианты (90)
| Выбрать | Вариант / размер | Диаметр | Длина, мм | Шаг, мм | Под ключ, мм | Наличие | Цена | Ед. изм. | Кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х10 | М5 | 10 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 229,18 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х100 | М8 | 100 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х120 | М8 | 120 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х16 | М8 | 16 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х20 | М8 | 20 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х25 | М8 | 25 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х30 | М8 | 30 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х35 | М8 | 35 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х40 | М8 | 40 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х45 | М8 | 45 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х50 | М8 | 50 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х55 | М8 | 55 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х60 | М8 | 60 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х65 | М8 | 65 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х70 | М8 | 70 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х80 | М8 | 80 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 8х90 | М8 | 90 | 1.25 | 6 | Доступно к заказу | 230,90 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х100 | М10 | 100 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х40 | М10 | 40 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х45 | М10 | 45 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х50 | М10 | 50 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х55 | М10 | 55 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х60 | М10 | 60 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х65 | М10 | 65 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х70 | М10 | 70 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х90 | М10 | 90 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12100 | М12 | 100 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х110 | М12 | 110 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х120 | М12 | 120 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х25 | М12 | 25 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х30 | М12 | 30 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х35 | М12 | 35 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х40 | М12 | 40 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х45 | М12 | 45 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х50 | М12 | 50 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х55 | М12 | 55 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х60 | М12 | 60 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х70 | М12 | 70 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х80 | М12 | 80 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 12х90 | М12 | 90 | 1.75 | 10 | Доступно к заказу | 231,21 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х20 | М10 | 20 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 234,98 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х25 | М10 | 25 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 234,98 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х30 | М10 | 30 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 234,98 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х35 | М10 | 35 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 234,98 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х100 | М16 | 100 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х110 | М16 | 110 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х120 | М16 | 120 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х30 | М16 | 30 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х35 | М16 | 35 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х40 | М16 | 40 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х45 | М16 | 45 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х50 | М16 | 50 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х55 | М16 | 55 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х60 | М16 | 60 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х65 | М16 | 65 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х70 | М16 | 70 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х80 | М16 | 80 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 16х90 | М16 | 90 | 2 | 14 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х100 | М20 | 100 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х110 | М20 | 110 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х40 | М20 | 40 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х45 | М20 | 45 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х50 | М20 | 50 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х55 | М20 | 55 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х60 | М20 | 60 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х70 | М20 | 70 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х80 | М20 | 80 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 20х90 | М20 | 90 | 2.5 | 17 | Доступно к заказу | 239,40 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х75 | М10 | 75 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 241,77 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 10х85 | М10 | 85 | 1.5 | 8 | Доступно к заказу | 241,77 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 110738, DIN 912) 5х50 | М5 | 50 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х16 | М5 | 16 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х20 | М5 | 20 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х25 | М5 | 25 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х30 | М5 | 30 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х35 | М5 | 35 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х40 | М5 | 40 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х60 | М5 | 60 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 246,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 5х12 | М5 | 12 | 0.8 | 4 | Доступно к заказу | 251,06 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х12 | М6 | 12 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х16 | М6 | 16 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х20 | М6 | 20 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х25 | М6 | 25 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х30 | М6 | 30 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х35 | М6 | 35 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х40 | М6 | 40 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х45 | М6 | 45 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х50 | М6 | 50 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х55 | М6 | 55 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| Винт с внутренним шестигранником (ГОСТ 11738, DIN 912) 6х60 | М6 | 60 | 1 | 5 | Доступно к заказу | 270,19 ₽ | 1 кг |
|
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 120
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 16
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 65
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 6
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 65
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 110
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 120
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 10
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 110
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 120
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 65
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 14
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 110
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 17
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 75
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 85
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 8
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 16
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М5
- Длина, мм
- 12
- Шаг, мм
- 0.8
- Под ключ, мм
- 4
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 12
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 16
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 55
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 5
Описание
Винт DIN 912 имеет углубление для шестигранного ключа, который осуществляет крепления металлических поверхностей. Класс точности – А. Резьба крепежа – полная. Необходимо предварительная подготовка отверстия для местного применения винта. Варианты покрытия – полностью цинковое, отсутствует покрытие. Длина винта для крепления от 2,00 мм до 300,00 мм. Диаметр головки от 2,6 до 150 мм, необходим подбор соответствующей монтажной насадки. Винты изготавливаются и используются для крепления различных поверхностей, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 11738. Класс прочности для крепёжного элемента – 8.8; 10.9, а также 12.9.
Документы
8 файлов для скачивания.
Отзывы покупателей
Что говорят о товаре
винты отличного качества! Идеально подошли для нашего производственного процесса. Быстрая доставка и хорошие условия сотрудничества — рекомендую!
Сотрудничаем с этой компанией уже долго. винты надежные, а цена приятно радует. Всегда все на высшем уровне, благодаря им работа идет без сбоев!
Похожие товары