62,15 ₽
Характеристики
Характеристики уточняются.
Доступные варианты (19)
Ничего не найдено — измените запрос
0 вариантов выбрано
| Выбрать | Вариант / размер | Наличие | Цена | Ед. изм. | Кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 404 сталь М 3х5 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-3kh5-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 62,15 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 3х8 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-3kh8-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 62,15 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 3х6 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-3kh6-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 65,11 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х10 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh10-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 85,56 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х6 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh6-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 85,56 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х8 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh8-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 87,24 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х12 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh12-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 89,84 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х16 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh16-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 96,12 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 3х10 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-3kh10-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 99,13 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 5х16 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-5kh16-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 109,63 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 5х8 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-5kh8-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 113,78 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х20 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh20-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 114,84 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 4х25 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-4kh25-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 114,84 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 5х20 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-5kh20-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 114,84 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 5х10 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-5kh10-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 115,17 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 6х12 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-6kh12-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 115,20 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 6х20 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-6kh20-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 116,64 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 6х10 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-6kh10-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 117,73 ₽ | шт |
|
||
| DIN 404 сталь М 6х16 Винт с цилиндрической головкой с отверстиями, цинк Арт. din-404-stal-m-6kh16-vint-s-tsilindr-gol-s-otverst-tsink | Нет в наличии | 117,96 ₽ | шт |
|
62,15 ₽
65,11 ₽
85,56 ₽
85,56 ₽
87,24 ₽
89,84 ₽
96,12 ₽
99,13 ₽
109,63 ₽
113,78 ₽
114,84 ₽
114,84 ₽
114,84 ₽
115,17 ₽
115,20 ₽
116,64 ₽
117,73 ₽
117,96 ₽
Описание
Описание появится позже.
Отзывы покупателей
Что говорят о товаре
Отзывов пока нет. Будьте первым — поделитесь опытом покупки.
Похожие
Похожие товары
ART 7541 Винт конфирмат
1,05 ₽/шт
DIN 316 Винт-барашек
2,00 ₽/шт
DIN 553 винт установочный
Цена по запросу
Новинка
Новинка
Новинка
Винт барашек DIN 316
21,86 ₽/1 шт