- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 16
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
Цена указана без учёта оптовых скидок.
Характеристики
3 группы · 11 параметров
Параметры варианта
- Материал
- Сталь
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70, DIN 931, ISO 4014
- Класс прочности
- 12.9
- Диаметр
- М6
- Под ключ, мм
- 10
- Шаг, мм
- 1
- Длина, мм
- 20
- Головка
- Шестигранная
Резьба
- Резьба
- Метрическая
- Шаг резьбы
- Крупный
Материал и покрытие
- Марка стали
- в рамках стандарта
Доступные варианты (50)
| Выбрать | Вариант / размер | Диаметр | Длина, мм | Шаг, мм | Под ключ, мм | Стандарт | Наличие | Цена | Ед. изм. | Кол-во | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8х16 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 16 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 4,02 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x20 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 20 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 4,42 ₽ | 1 кг |
|
||
| 6x20 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М6 | 20 | 1 | 10 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 4,78 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8х25 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 25 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 5,10 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x30 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 30 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 5,30 ₽ | 1 кг |
|
||
| 6x25 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М6 | 25 | 1 | 10 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 6,12 ₽ | 1 кг |
|
||
| 6x30 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М6 | 30 | 1 | 10 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 6,24 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x40 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 40 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 6,38 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x20 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 20 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 7,13 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 50 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 7,44 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x25 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 25 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 8,06 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x60 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 60 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 9,19 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x30 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 30 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 9,58 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x40 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 40 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 10,61 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10х45 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 45 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 10,61 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8x35 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 35 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 13,26 ₽ | 1 кг |
|
||
| 8х45 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М8 | 45 | 1.25 | 13 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 13,68 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x60 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 60 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 14,02 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x60 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 60 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 19,70 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x35 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 35 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 23,12 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x25 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 25 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 25,58 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x30 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 30 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 26,76 ₽ | 1 кг |
|
||
| 10x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М10 | 50 | 1.5 | 17 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 27,84 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x45 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 45 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 31,22 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16х35 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 35 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 31,22 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16х40 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 40 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 31,22 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 50 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 34,82 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x35 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 35 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 35,47 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x60 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 60 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 39,50 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x65 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 65 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 39,50 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 50 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 42,98 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12x40 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 40 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 44,11 ₽ | 1 кг |
|
||
| 12х45 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М12 | 45 | 1.75 | 19 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 44,11 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x70 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 70 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 44,28 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16x80 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 80 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 48,58 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16х30 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 30 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017 | Доступно к заказу | 51,94 ₽ | 1 кг |
|
||
| 14x40 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М14 | 40 | 2 | 22 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 54,89 ₽ | 1 кг |
|
||
| 14x45 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М14 | 45 | 2 | 22 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 54,89 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16х100 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 100 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 57,34 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 50 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 59,35 ₽ | 1 кг |
|
||
| 14x50 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М14 | 50 | 2 | 22 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 62,83 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x90 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 90 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 86,95 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x100 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 100 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 94,01 ₽ | 1 кг |
|
||
| 16х90 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М16 | 90 | 2 | 24 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 95,59 ₽ | 1 кг |
|
||
| 24x70 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М24 | 70 | 3 | 36 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 112,54 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x60 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 60 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 156,30 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x70 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 70 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 159,31 ₽ | 1 кг |
|
||
| 20x80 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М20 | 80 | 2.5 | 30 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 162,30 ₽ | 1 кг |
|
||
| 24х100 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М24 | 100 | 3 | 36 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 180,50 ₽ | 1 кг |
|
||
| 24х80 Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70 | М24 | 80 | 3 | 36 | ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014 | Доступно к заказу | 282,48 ₽ | 1 кг |
|
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 10
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 10
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М6
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1
- Под ключ, мм
- 10
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 20
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М8
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.25
- Под ключ, мм
- 13
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 25
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М10
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.5
- Под ключ, мм
- 17
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 35
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 65
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М12
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 1.75
- Под ключ, мм
- 19
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 30
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 933 / ISO 4017
- Диаметр
- М14
- Длина, мм
- 40
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 22
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М14
- Длина, мм
- 45
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 22
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М14
- Длина, мм
- 50
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 22
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М16
- Длина, мм
- 90
- Шаг, мм
- 2
- Под ключ, мм
- 24
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М24
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 3
- Под ключ, мм
- 36
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 60
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 70
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М20
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 2.5
- Под ключ, мм
- 30
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М24
- Длина, мм
- 100
- Шаг, мм
- 3
- Под ключ, мм
- 36
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
- Диаметр
- М24
- Длина, мм
- 80
- Шаг, мм
- 3
- Под ключ, мм
- 36
- Стандарт
- ГОСТ 7805-70 / DIN 931 / ISO 4014
Описание
Болт высокопрочный класс прочности 12.9 ГОСТ 7805-70.
Для соединения ответственных конструкций целесообразно применять болт высокопрочный (ГОСТ 7805-70). Это метиз для крепежа, который имеет сопротивление не ниже 800 Мпа.
Крепеж незаменимый элемент в автомобилестроении, при строительстве мостов и т.д.
Товар имеет следующие преимущества:
- высокий класс прочности (12.9);
- устойчив к динамическим и статическим нагрузкам;
- выдерживает экстремальные температуры;
- оптимизация металлоемкости;
- износостойкость;
- многократное использование;
- сбалансированную цену.
При креплении метиза применяются гайки и шайбы с такими же характеристиками класса прочности. Это снизит риск разрушения крепежного соединения. Применение высокопрочных метизов увеличивает эксплуатационный ресурс оборудования, снижаются затраты на строительство путем внедрения эффективных методов.
Отзывы покупателей
Что говорят о товаре
Приобретали болты для нашего проекта, все в отличном состоянии. Доставили быстро, без лишних вопросов. Рекомендую!
Наша компания заказывает здесь уже второй раз. болты соответствуют требованиям и стандартам. Качественный товар по адекватной цене!
Похожие товары